分析用途で製品をお選びいただけます。
コンクリート・セメント
セメントの分析例 | OURSTEX101FA |
コンクリートコアの分析例 | OURSTEX101FA |
コンクリートドリル粉の分析 | OURSTEX101FA |
橋脚の直接分析例 | OURSTEX101FA |
生産管理・品質管理
インライン型膜厚計の実用例と性能評価 | OURSTEX100FA |
電子材料中の有害重金属分析 | OURSTEX160RoHS |
化学溶液中の金属元素インライン濃度管理分析 | OURSTEX100FA |
廃棄物・リサイクル
廃油中の硫黄・塩素分析 | OURSTEX160 |
焼却灰の分析 | OURSTEX160 |
スラグの塩基度管理分析 | OURSTEX160 |
軽油中の硫黄分微量分析 | OURSTEX140 |
新形固形燃料RPFの分析 | OURSTEX160 |
オイル中の硫黄分析 | OURSTEX160 |
土壌・大気・雨水
採石場での土砂・砂利・砕石の現場分析 | OURSTEX160・160M |
雨水の分析 | OURSTEX200TX |
大気浮遊粒子の分析 | OURSTEX200TX |
農薬汚染度の分析 | OURSTEX160 |
工場跡地や建設予定地の土壌汚染分析 | OURSTEX160 |
汚染水中のAs,Pb分析 | OURSTEX160 |
南米ボリビアにおける土壌分析 | OURSTEX160 |
材料・原料
アルミ合金中のMg分析例 | OURSTEX160 |
鉛合金中の有害重金属分析 | OURSTEX160 |
ステンレススチールの異材判別 | OURSTEX140 |
プラスチック中のカドミウム分析 | OURSTEX160 |
車の塗料分析 | OURSTEX100FA |
考古学・文化財
土壁の分析 | OURSTEX100FA |
仏像の分析 | OURSTEX100FA |
貴金属・鉱石
貴金属の成分分析 | OURSTEX160RoHS |
レアアースの定性分析 | OURSTEX160RoHS |
岩石アメジストの分析 | OURSTEX100FA |
食品・植物
トマトの葉の分析 | OURSTEX100FA |
食品の分析 | OURSTEX160 |
籾殻のSi分析 | OURSTEX160 |
中国産と日本産の椎茸の判別分析 | OURSTEX140 |
食料品中の金属元素及びAs,Pbハロゲン元素の分析 | OURSTEX140 |
化学物質
ヨウ化セシウム(Csl)・化合物中のヨウ素(I) セシウム(Cs)同時分析例 |
OURSTEX160 |
混合標準溶液の分析 | OURSTEX160 |
その他
毛髪の成分分析 | OURSTEX200TX |
医薬品の分析 | OURSTEX200TX |
指紋の成分分析 | OURSTEX200TX |
イヤリングの分析 | OURSTEX160RoHS |
幼児用玩具中の有害元素分析 | OURSTEX160RoHS |
アクセサリー中の有害元素分析 | OURSTEX160RoHS |